GRUPO | DIRECTOR DE GRUPO | ÁREA | GRUPOS |
6A | Aracelly Candamil Cardona | CASTELLANO | 6ABC, 7C |
candamil.aracelly@itiarmenia.edu.co | PLAN LECTOR | 6ABC, 7C | |
ÉTICA | 8C | ||
RELIGIÓN | 8C | ||
6B | Miriam Saba Lopez | SOCIALES | 6ABC, 7A |
saba.mirian@itiarmenia.edu.co | ÉTICA | 6B | |
RELIGIÓN | 6B | ||
6C | Maria Elena Gutierrez | MATEMÁTICAS | 6ABC |
gutierrez.maria@itiarmenia.edu.co | MATEMÁTICAS | 10AB | |
7A | Fabiola Leyton Perez | CIENCIAS NATURALES | 6ABC, 7A |
leyton.fabiola@itiarmenia.edu.co | ÉTICA | 7ABC | |
RELIGIÓN | 7ABC | ||
7B | Angela Maria Villamil Sepulveda | ÉTICA | 9AB, 10AB, 11AB |
villamil.angela@itiarmenia.edu.co | RELIGIÓN | 9AB, 10AB, 11AB | |
SOCIALES | 7BC | ||
7C | Julio Cesar Tobon Avila | DIBUJO TÉCNICO | 7ABC, 8ABC, 9AB |
tobon.julio@itiarmenia.edu.co | CASTELLANO | 7A | |
CIENCIAS NATURALES | 7BC | ||
8A | Néstor Hernán Cárdenas Ubaque | ARTISTICA | 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9AB |
cardenas.nestor@itiarmenia.edu.co | ARTISTICA | 10AB, 11AB | |
SOCIALES | 8A | ||
8B | Javier Enrique Hernandez Hernandez | CASTELLANO | 8ABC, 9A |
hernandez.javier@itiarmenia.edu.co | PLAN LECTOR | 8ABC, 9A | |
ÉTICA | 8B | ||
RELIGIÓN | 8B | ||
8C | Claudia Milena Forero Ceballos
forero.claudia@itiarmenia.edu.co |
INGLES | 8A, 8B, 8C, 9A, 9B |
9A | Angela Maria Alarcon Patiño
alarcon.angela@itiarmenia.edu.co |
CIENCIAS NATURALES | 8ABC, 9AB |
9B | Helbert Cordoba Grajales
cordoba.helber@itiarmenia.edu.co |
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9AB |
10A | Oscar Eduardo Arango Lopez | FILOSOFÍA | 10AB, 11AB |
arango.oscar@itiarmenia.edu.co | ÉTICA | 6A, 8A | |
RELIGIÓN | 6A, 8A | ||
SOCIALES | 8BC | ||
10B | Adalberto Arias Gonzalez
arias.adalberto@itiarmenia.edu.co |
MATEMÁTICAS – CALCULO | 11AB |
FÍSICA | 10A, 10B, 11A, 11B | ||
11A | Alejandro Rubio Garcia | CASTELLANO | 10AB, 11AB |
rubio.alejandro@itiarmenia.edu.co | CASTELLANO | 9B | |
PLAN LECTOR | 9B | ||
11B | Andres Felipe Moreno
moreno.andres@itiarmenia.edu.co |
INGLES | 7A, 10AB, 11AB |
P | Juan Carlos Gordillo | MATEMÁTICA | P123 |
gordillo.juan@itiarmenia.edu.co | RELIGIÓN | P12 | |
QUÍMICA | P3 | ||
C NATURALES | P2 | ||
P1 | Paola Jimenez Caicedo | TECNOLOGIA | P12 |
jimenez.paola@itiarmenia.edu.co | PCI | P1 | |
ETICA | P123 | ||
ED. FISICA | P3 | ||
ED. FISICA | P12 | ||
ARTISTICA | P12 | ||
C. NATURALES | P1 | ||
P2 | Luz Adriana Gutierrez Duque | INGLES | P3 |
gutierrez.adriana@itiarmenia.edu.co | INGLES | P12 | |
SOCIALES Y FILOSOFÍA | P123 | ||
P3 | Maribel Garcia Valencia | PCI | P23 |
garcia.maribel@itiarmenia.edu.co | CASTELLANO | P123 | |
ARTÍSTICA | P3 | ||
RELIGIÓN | P3 | ||
6B | Jorge Castillo | INGLES | 6ABC, 7AB |
castillo.jorje@itiarmenia.edu.co | PLAN LECTOR | 7BC | |
8A | Hernan Hernandez Bedoya
hernandez.hernan@itiarmenia.edu.co |
EDU. FÍSICA | 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9AB |
9A | Nubia Pulido Londoño | SOCIALES | 9AB |
pulido.nubia@itiarmenia.edu.co | 10AB, 11AB | ||
9B | Eduardo Alejandro Gallo Roncancio | NUEVAS TECNOLOGÍAS | 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9AB |
alejandro.gallo@itiarmenia.edu.co | MATEMÁTICAS | 8A | |
PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN MULTIMEDIA | 10AB | ||
10A | Carolina Valencia Clavijo | INFORMATICA | 10AB, 11AB |
valencia.carolina@itiarmenia.edu.co | TECNOLOGIA | P3 | |
NUEVAS TECNOLOGIAS GRADO 10° | 10MET, 10EBA | ||
NUEVAS TECNOLOGIAS GRADOS 11° | 11 MEC, 11 FUN, 11MET | ||
7C | Obed Rojas Morales
rojas.obed@itiarmenia.edu.co |
METALISTERIA | 10AB, 11AB |
EMPRENDIMIENTO | 6, 7, 8 | ||
7A | Ramon Ancizar Martinez Vela | FUNDICIÓN | 11AB |
martinez.ramon@itiarmenia.edu.co | EMPRENDIMIENTO | 7, 8, 9 | |
MATEMÁTICAS | 7A | ||
7B | Pedro Jose Zorro Moncada | MECANICA INDUSTRIAL | 11AB |
zorro.pedro@itiarmenia.edu.co | EMPRENDIMIENTO | 6, 7, 8, 9 | |
CASTELLANO | 7B | ||
6A | Luis Alvaro Navas Paez | ESPECIALIDAD EBANISTERIA | 10AB |
navas.luis@itiarmenia.edu.co | EMPRENDIMIENTO | 6 | |
EDUFISICA | 10AB, 11AB | ||
DIBUJO TECNICO | 6ABC | ||
10B | Narcy Johana Herrera Cardona | MATEMATICAS | 9AB |
herrera.narcy@itiarmenia.edu.co | QUIMICA | 10AB, 11AB | |
BIOLOGIA | 10AB, 11AB | ||
6C | Edgar Muñoz Delgado | MATEMATICAS | 7BC, 8BC |
munoz.edgar@itiarmenia.edu.co | ETICA | 6C | |
RELIGION | 6C |
GRUPO | DIRECTOR DE GRUPO | ÁREA | GRUPOS |
1A | Ana Yulieth Galindo Rincon | MATEMÁTICAS | 1A |
galindo.ana@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | 1A | |
CIENCIAS NATURALES | 1A | ||
CASTELLANO | 1A | ||
INGLES | 1A | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1A | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 1A | ||
RELIGIÓN | 1A | ||
ÉTICA | 1A | ||
ARTÍSTICA | 1A | ||
1B | Elsa Barrios Ramirez | MATEMÁTICAS | 1B |
barrios.elsa@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | 1B | |
CIENCIAS NATURALES | 1B | ||
CASTELLANO | 1B | ||
INGLES | 1B | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1B | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 1B | ||
RELIGIÓN | 1B | ||
ÉTICA | 1B | ||
ARTÍSTICA | 1B | ||
1C | Diana Maria Osorno | MATEMÁTICAS | 1C |
osorno.diana@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | 1C | |
CIENCIAS NATURALES | 1C | ||
CASTELLANO | 1C | ||
INGLES | 1C | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 1C | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 1C | ||
RELIGIÓN | 1C | ||
ÉTICA | 1C | ||
ARTÍSTICA | 1C | ||
2B | Luz Adriana Giraldo Pelaez | MATEMÁTICAS | 2B |
giraldo.luz@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | 2B | |
CIENCIAS NATURALES | 2B | ||
CASTELLANO | 2B | ||
INGLES | 2B | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2B | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 2B | ||
RELIGIÓN | 2B | ||
ÉTICA | 2B | ||
ARTÍSTICA | 2B | ||
2A | Laura Marcela Marin Valencia | MATEMÁTICAS | 2A |
marin.laura@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | 2A | |
CIENCIAS NATURALES | 2A | ||
CASTELLANO | 2A | ||
INGLES | 2A | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2A | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 2A | ||
RELIGIÓN | 2A | ||
ETICA | 2A | ||
ARTISTICA | 2A | ||
2C | Jenny Paola Fernandez Brochero | MATEMÁTICAS | 2C |
fernandez.jenny@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | 2C | |
CIENCIAS NATURALES | 2C | ||
CASTELLANO | 2C | ||
INGLES | 2C | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2C | ||
EDUCACIÓN FÍSICA | 2C | ||
RELIGIÓN | 2C | ||
ÉTICA | 2C | ||
ARTÍSTICA | 2C | ||
3A | Aida Yoli Ramos Loaiza
ramos.aida@itiarmenia.edu.co |
MATEMÁTICAS | 3A – 3B |
4A – 4B – 4C | |||
3B | Julian Andres Martinez Ospina | SOCIALES | 4A – 4B – 4C |
martinez.julian@itiarmenia.edu.co | 5A – 5B | ||
ESPAÑOL | 3A – 3B | ||
4A | Gloria Gutierrez Ariza | ÉTICA | 3A – 3B |
gutierrez.gloria@itiarmenia.edu.co | 4A – 4B – 4C | ||
5A – 5B | |||
RELIGIÓN | 3A – 3B | ||
4A – 4B – 4C | |||
5A – 5B | |||
TECNOLOGÍA | 3A – 3B | ||
4A – 4B – 4C | |||
INGLES | 4A – 4B – 4C | ||
4B | Santiago Mora Molano | EDUFISICA | 3A – 3B |
mora.santiago@itiarmenia.edu.co | 4A – 4B – 4C | ||
5A – 5B | |||
SOCIALES | 3A – 3B | ||
INGLES | 5A – 5B | ||
TECNOLOGÍA | 5A | ||
4C | Janneth Lucila Chaves Santacruz | ARTÍSTICA | 3A – 3B |
chaves.jannet@itiarmenia.edu.co | 4A – 4B – 4C | ||
5A – 5B | |||
MATEMÁTICAS | 5A – 5B | ||
TECNOLOGÍA | 5B | ||
5A | Claudia Eloisa Gutierrez Tapiero | ESPAÑOL | 4A – 4B – 4C |
gutierrez.claudia@itiarmenia.edu.co | 5A – 5B | ||
5B | Scarlev Molina Vega | CIENCIAS NATURALES | 3A – 3B |
molina.scarlev@itiarmenia.edu.co | 4A – 4B – 4C | ||
5A – 5B | |||
INGLES | 3A – 3B | ||
ACEL | Sonia Quintero Serna | MATEMÁTICAS | ACELERACION |
quintero.sonia@itiarmenia.edu.co | CIENCIAS SOCIALES | ACELERACION | |
CIENCIAS NATURALES | ACELERACION | ||
CASTELLANO | ACELERACION | ||
INGLES | ACELERACION | ||
TECNOLOGIA E INFORMATICA | ACELERACION | ||
EDUCACION FISICA | ACELERACION | ||
RELIGION | ACELERACION | ||
ETICA | ACELERACION | ||
ARTISTICA | ACELERACION |
GRUPO | DIRECTOR DE GRUPO | ÁREA |
TA | Dina Maibel Florez Diaz | DIMENSION COGNITIVA |
florez.dina@itiarmenia.edu.co | DIM. COMUNICATIVA | |
DIM. SOCIOAFECTIVA | ||
DIM. CORPORAL | ||
DIM. ESTETICA | ||
DIM. ETICA ESPIRITUAL | ||
TB | Carmenza Zuluaga Cerquera | DIMENSION COGNITIVA |
zuluaga.carmenza@itiarmenia.edu.co | DIM. COMUNICATIVA | |
DIM. SOCIOAFECTIVA | ||
DIM. CORPORAL | ||
DIM. ESTETICA | ||
DIM. ETICA ESPIRITUAL | ||
TC | Reina Doris Lopez | DIMENSION COGNITIVA |
lopez.reina@itiarmenia.edu.co | DIM. COMUNICATIVA | |
DIM. SOCIOAFECTIVA | ||
DIM. CORPORAL | ||
DIM. ESTETICA | ||
DIM. ETICA ESPIRITUAL |